-
Tipper Truck pesada
-
Camión de la regadera del agua
-
Camión del depósito de gasolina
-
Camión excavadora de construcción
-
Camión del mezclador de la construcción
-
Camión de la caja del cargo
-
Camión con caja refrigerada
-
Semi tractor del camión
-
camión de bomberos
-
Remolque semirremolque
-
Vehículo autocaravana
-
MurdockUtilizó el producto por varios meses, sin problemas de la calidad, y el vendedor era muy entusiasta contestar a mis preguntas.
-
PlattEs siempre un placer que hace negocio con usted.
-
Rescateproblema de las Después-ventas solucionado puntualmente, vendedor sincero
Manguera resistente de Dongfeng que pone el camión 210Hp 200L del rescate del fuego

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDistancia del suministro de agua | 3000/1500 | Presión final | 0,2/0,6 |
---|---|---|---|
Distancia vertical del agua | ≥30 | flujo de suministro de agua | 110/220 |
Temperatura de trabajo | -25~+50 | ||
Alta luz | Camión del rescate del fuego de Dongfeng,camión del rescate del fuego 210Hp,Camión pesado del rescate de Dongfeng |
Manguera que pone el coche de bomberos
Somos fabricante chino superior de coches de bomberos. Nuestros productos se venden extensamente en el mundo entero, especialmente en Asia, África, América, el etc. Podemos producir el coche de bomberos del tanque de agua, coche de bomberos del tanque de la espuma, coche de bomberos seco del polvo, y coche de bomberos del aeropuerto, camión de incendio forestal, coche de bomberos regional, etc, según diversos requisitos de los clientes.
Recepción para entrarme en contacto con y para decirme sus requisitos por el correo electrónico
Artículo | Unidad | Descripción | ||||||||
Modelo | Coche de bomberos de la marca de Dong Feng | |||||||||
Dimensión | milímetro | 8150*2500*3360 | ||||||||
Dimensión del tanque | m3 | El tanque de agua | El tanque de la espuma | |||||||
8 | ||||||||||
Material | Acero de carbono | Acero inoxidable | ||||||||
Peso en vacío | kilogramo | 8080 | ||||||||
G.V.W | kilogramo | 16000 | ||||||||
Base de rueda | milímetro | 4500 | ||||||||
Base de la pista de F/R | milímetro | 1810/1800 | ||||||||
Axled-carga de F/R | Kilogramo | 6000 / 10000 | ||||||||
Ángulo del acercamiento/de la salida | . | 34/14 | ||||||||
Sistema de la tracción | Tipo | 4*4 o 4*2 | ||||||||
Velocidad máxima | Kilómetro por hora | 85 | ||||||||
Especificación/número del neumático | Tipo | 10.00R20, unidad de repuesto 6+1 | ||||||||
Motor | Modelo | EQB210 20 | ||||||||
Emission/Kw | 5900 cc, 156 kilovatios/2500 r | |||||||||
Poder de caballo | 210 HP | |||||||||
Poder | 700 N.m - 1600 r/min | |||||||||
Tipo | Diesel, 6 cilindros, turbocharge, refrigeración por agua | |||||||||
Marca | Poder Co., Ltd de Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
Estándar | Euro II | |||||||||
Caja de cambios | modelo | 6F&1R, DF6S900, manual | ||||||||
Marca | Dongfeng | |||||||||
Depósito de gasolina | Litro | 200 | ||||||||
Electrónico | V | 24 | ||||||||
Taxi | Persona | 3 | ||||||||
Tipo | Reversible, manual | |||||||||
Dirección | El accionar, LHD o RHD | |||||||||
Instalación | Mp3, radio | |||||||||
Aire acondicionado | Viento caliente/viento frío | |||||||||
Especificación del cañón del fuego en el top del coche de bomberos | ||||||||||
Modelo del cañón del fuego | Picosegundo 40, agua | Gama de trabajo | Agua >50 m | |||||||
Hace espuma el tipo, artículo opcional | ||||||||||
PP 24, multi | Gama de trabajo | Hacen espuma >40 m | ||||||||
Ángulo de trabajo | - 30 ~ 80 | Operación | Manual | |||||||
presión de funcionamiento | Mpa 1~4 | |||||||||
Velocidad que fluye | <50 L=""> | |||||||||
Especificación de la bomba de fuego | ||||||||||
Modelo de la bomba de fuego | CB10/40 | |||||||||
Velocidad que fluye | 40L/s | Presión | 1,0 Mpa | |||||||
Puerto de entrada del agua | DN 135m m x 1 | Tubo de succión del agua | 8 m, una unidad | |||||||
Puerto de salida líquido | DN 80m m x 2, con control de la vávula de bola | |||||||||
Puerto de salida líquido | DN 65m m x 2, con control de la vávula de bola | |||||||||
Puerto de entrada exterior del agua | ||||||||||
Puerto de entrada líquido | Unidades del DN 65 x 2, en dos lados del coche de bomberos | |||||||||
Especificación del tanque de la espuma | ||||||||||
2000 litros, el tubo, y la válvula son toda material de acero inoxidable | ||||||||||
Instalación | ||||||||||
Luz larga de la alarma de la tira, detector ligero x2~12V60W, tipo almacén, escalera posterior de la ventana de 5 unidades de la subida |
¿Qué servicio puedo conseguir de usted?
Proporcionamos servicio de seguimiento de por vida y una garantía libre del año para todos nuestros productos. Mientras tanto proporcionamos el entrenamiento libre y el soporte técnico para dirigirle repara su producto. Si la necesidad, nosotros también envía recambios originales gratuitamente por el aire.